🟢 SOW finale éligible
Diagnostic · TEST_ETI Meridian Group
Diagnostics, deltas, mini-audit et cadrage mission.
Diagnostics & deltas
Diagnostic IT
Les 2 diagnostics sont saisis. Tu peux les relancer pour produire un différentiel — un seul snapshot précédent est conservé par diag.
Chargement du statut…
📈 Évolution depuis le dernier diag
Mini-audit
🪪 Mini-audit dirigeant
Chargement…
Chargement en cours…
Cadrage mission
Aucun score disponible. Lance le Diagnostic Express pour calculer la pertinence.
Audit-cadrage interne
État de connaissance agrégé pour cadrer la mission. Distinct du mini-audit (livrable signable) et de la SOW (engagement commercial).
Couverture diags
9 / 5
≥ 5 réponses pour être comptabilisé
Score global
84/100
Moyenne des diags couverts
Signaux à creuser
72
Réponses Partiel + Non
Points à clarifier
0
Réponses NSP (Ne Sais Pas)
Richesse contexte
0
Commentaires saisis
| Diagnostic | Réponses | Score | Partiel/Non | NSP | Comments | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diag IT N1(8 catégories ↓) | 26 | 90/100 | 5P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (8)Identité & accès 3/3 répondues · 1P+0N Gouvernance SI 2/2 répondues · 1P+0N Cybersécurité 4/4 répondues Continuité & incidents 5/5 répondues · 1P+0N Données personnelles & RGPD 3/3 répondues · 1P+0N Prestataires & cloud 3/3 répondues Sensibilisation 1/1 répondues Conformité 2026+ 5/5 répondues · 1P+0N | ||||||
| Diag IT N2(13 catégories ↓) | 75 | 72/100 | 22P + 10N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (13)Identité & accès 7/7 répondues · 2P+1N Gouvernance & organisation 7/7 répondues · 2P+1N Sécurité réseau 6/6 répondues · 1P+1N Postes & mobilité 6/6 répondues · 2P+1N Supervision & détection 5/5 répondues · 2P+1N Sauvegardes & continuité 6/6 répondues · 2P+1N Infrastructure & architecture 7/7 répondues · 2P+1N Messagerie & collaboration 5/5 répondues · 1P+0N Cloud & SaaS 6/6 répondues · 2P+1N Données & RGPD 7/7 répondues · 2P+1N Prestataires & contrats 6/6 répondues · 2P+0N Sensibilisation & culture 6/6 répondues · 1P+1N IA & innovation 1/6 répondues · 1P+0N | ||||||
| Modern Workplace(6 catégories ↓) | 28 | 88/100 | 7P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Identité & accès 5/5 répondues · 1P+0N Productivité & collaboration 5/5 répondues · 1P+0N Endpoint & sécurité poste 6/6 répondues · 2P+0N Communication & visio 5/5 répondues · 1P+0N Stockage & sauvegarde 6/6 répondues · 2P+0N Souveraineté & conformité 1/8 répondues | ||||||
| Zero Trust(6 catégories ↓) | 20 | 80/100 | 8P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Identité 9/9 répondues · 4P+0N Appareils 8/8 répondues · 3P+0N Réseau 3/8 répondues · 1P+0N Applications 0/8 répondues Données 0/8 répondues Visibilité & Automatisation 0/9 répondues | ||||||
| Auto & IA(7 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Entretien dirigeant(12 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| France Num(5 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| PCA/PRA(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Adoption ADKAR(5 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Zachman SI(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| RGPD(8 catégories ↓) | 16 | 88/100 | 4P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (8)Pilotage de la protection des données 2/2 répondues · 1P+0N Cartographie & registre des traitements 2/2 répondues Analyse d'impact & gestion des risques (DPIA) 2/2 répondues · 1P+0N Gestion des droits des personnes 2/2 répondues Information & transparence 2/2 répondues · 1P+0N Sécurité des données 2/2 répondues Encadrement sous-traitants & transferts 2/2 répondues · 1P+0N Sensibilisation & culture RGPD 2/2 répondues | ||||||
| Gestion risques(6 catégories ↓) | 12 | 83/100 | 4P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Gouvernance & politique risques 2/2 répondues · 1P+0N Méthodologie & approche 2/2 répondues · 1P+0N Registre des risques 2/2 répondues Traitement des risques 2/2 répondues · 1P+0N Suivi & revue 2/2 répondues · 1P+0N Intégration décisionnelle 2/2 répondues | ||||||
| Gouvernance IT(7 catégories ↓) | 14 | 79/100 | 6P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (7)Alignement stratégique IT/métier 2/2 répondues · 1P+0N Comités & instances de pilotage 2/2 répondues · 1P+0N Budget & investissement IT 2/2 répondues Gestion fournisseurs & contrats 2/2 répondues · 1P+0N Indicateurs & reporting 2/2 répondues · 1P+0N Gestion du portefeuille projets IT 2/2 répondues · 1P+0N Ressources & compétences IT 2/2 répondues · 1P+0N | ||||||
| Parc IT(6 catégories ↓) | 12 | 88/100 | 3P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Inventaire & découverte 2/2 répondues Lifecycle postes & serveurs 2/2 répondues · 1P+0N Gestion licences logicielles 2/2 répondues Contrats & garanties 2/2 répondues · 1P+0N Obsolescence & dette technique 2/2 répondues Lien avec sécurité 2/2 répondues · 1P+0N | ||||||
| Sensibilisation(5 catégories ↓) | 10 | 85/100 | 3P + 0N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (5)Programme de sensibilisation 2/2 répondues · 1P+0N Campagnes phishing simulé 2/2 répondues Communication interne & supports 2/2 répondues · 1P+0N Suivi & indicateurs 2/2 répondues Sponsoring management & intégration gouvernance 2/2 répondues · 1P+0N | ||||||
| Google Workspace(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
Données manquantes critiques pour cadrer
- Sponsor mission non désigné
Mini-audit existant : MA-TEST-ETI-001-cmq11v (score 65/100)
Vous vs la médiane du segment
Position du client face aux pairs (secteur × effectif). Données agrégées anonymisées, seuil minimal 3 clients par segment.