🟢 SOW finale éligible
Diagnostic · TEST_PME Garonne Industries
Diagnostics, deltas, mini-audit et cadrage mission.
Diagnostics & deltas
Diagnostic IT
Les 2 diagnostics sont saisis. Tu peux les relancer pour produire un différentiel — un seul snapshot précédent est conservé par diag.
Chargement du statut…
📈 Évolution depuis le dernier diag
Mini-audit
🪪 Mini-audit dirigeant
Chargement…
Chargement en cours…
Cadrage mission
Aucun score disponible. Lance le Diagnostic Express pour calculer la pertinence.
Audit-cadrage interne
État de connaissance agrégé pour cadrer la mission. Distinct du mini-audit (livrable signable) et de la SOW (engagement commercial).
Couverture diags
6 / 5
≥ 5 réponses pour être comptabilisé
Score global
55/100
Moyenne des diags couverts
Signaux à creuser
90
Réponses Partiel + Non
Points à clarifier
0
Réponses NSP (Ne Sais Pas)
Richesse contexte
0
Commentaires saisis
| Diagnostic | Réponses | Score | Partiel/Non | NSP | Comments | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diag IT N1(8 catégories ↓) | 26 | 60/100 | 11P + 5N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (8)Identité & accès 3/3 répondues · 1P+1N Gouvernance SI 2/2 répondues · 1P+0N Cybersécurité 4/4 répondues · 2P+1N Continuité & incidents 5/5 répondues · 2P+1N Données personnelles & RGPD 3/3 répondues · 1P+0N Prestataires & cloud 3/3 répondues · 1P+1N Sensibilisation 1/1 répondues · 1P+0N Conformité 2026+ 5/5 répondues · 2P+1N | ||||||
| Diag IT N2(13 catégories ↓) | 60 | 67/100 | 20P + 10N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (13)Identité & accès 7/7 répondues · 2P+1N Gouvernance & organisation 7/7 répondues · 3P+1N Sécurité réseau 6/6 répondues · 2P+1N Postes & mobilité 6/6 répondues · 2P+1N Supervision & détection 5/5 répondues · 2P+0N Sauvegardes & continuité 6/6 répondues · 2P+1N Infrastructure & architecture 7/7 répondues · 2P+2N Messagerie & collaboration 5/5 répondues · 2P+1N Cloud & SaaS 6/6 répondues · 2P+1N Données & RGPD 5/7 répondues · 1P+1N Prestataires & contrats 0/6 répondues Sensibilisation & culture 0/6 répondues IA & innovation 0/6 répondues | ||||||
| Modern Workplace(6 catégories ↓) | 25 | 64/100 | 6P + 6N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Identité & accès 5/5 répondues · 1P+1N Productivité & collaboration 5/5 répondues · 2P+1N Endpoint & sécurité poste 6/6 répondues · 1P+2N Communication & visio 5/5 répondues · 1P+1N Stockage & sauvegarde 4/6 répondues · 1P+1N Souveraineté & conformité 0/8 répondues | ||||||
| Zero Trust(6 catégories ↓) | 15 | 40/100 | 6P + 6N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Identité 9/9 répondues · 3P+4N Appareils 6/8 répondues · 3P+2N Réseau 0/8 répondues Applications 0/8 répondues Données 0/8 répondues Visibilité & Automatisation 0/9 répondues | ||||||
| Auto & IA(7 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Entretien dirigeant(12 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| France Num(5 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| PCA/PRA(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Adoption ADKAR(5 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Zachman SI(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| RGPD(8 catégories ↓) | 16 | 63/100 | 4P + 4N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (8)Pilotage de la protection des données 2/2 répondues · 1P+0N Cartographie & registre des traitements 2/2 répondues · 0P+1N Analyse d'impact & gestion des risques (DPIA) 2/2 répondues · 1P+0N Gestion des droits des personnes 2/2 répondues · 0P+1N Information & transparence 2/2 répondues · 1P+0N Sécurité des données 2/2 répondues · 0P+1N Encadrement sous-traitants & transferts 2/2 répondues · 1P+0N Sensibilisation & culture RGPD 2/2 répondues · 0P+1N | ||||||
| Gestion risques(6 catégories ↓) | 12 | 33/100 | 8P + 4N | — | 0 | Couvert |
Détail des scores par catégorie (6)Gouvernance & politique risques 2/2 répondues · 1P+1N Méthodologie & approche 2/2 répondues · 1P+1N Registre des risques 2/2 répondues · 2P+0N Traitement des risques 2/2 répondues · 1P+1N Suivi & revue 2/2 répondues · 1P+1N Intégration décisionnelle 2/2 répondues · 2P+0N | ||||||
| Gouvernance IT(7 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Parc IT(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Sensibilisation(5 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
| Google Workspace(6 catégories ↓) | 0 | — | — | — | 0 | Vide |
Données manquantes critiques pour cadrer
- Sponsor mission non désigné
Mini-audit existant : MA-TEST-PME-001-cmq11v (score 48/100)
Vous vs la médiane du segment
Position du client face aux pairs (secteur × effectif). Données agrégées anonymisées, seuil minimal 3 clients par segment.