1
machine
262
logiciels distincts
Il y a 5 j
dernier inventaire
Signaux
Produits présents en plusieurs versions — dette de parc, patch management à questionner :
- 6 versionsPack d’expérience de fonctionnalités Windowssur 1 poste — 1000.26100.10.0, 1000.26100.134.0, 1000.26100.9.0, 1000.26100.8764.0, 1000.26100.403.0, 1000.26100.48.0
- 2 versionsMicrosoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64)sur 1 poste — 64.112.53617, 8.0.28.36119
- 2 versionsMicrosoft Windows Desktop Runtime - 6.0.36 (x64)sur 1 poste — 48.144.23186, 6.0.36.34217
- 2 versionsUniversal CRT Redistributablesur 1 poste — 10.0.26624, 10.1.26100.8249
- 2 versionsWindowsAppRuntime.1.6sur 1 poste — 6000.519.329.0, 1000.26100.7171.0
- 2 versionsAMD Radeon Softwaresur 1 poste — 22.10.0.0, 1000.26100.7070.0
- 2 versionsExpérience Windows Shellsur 1 poste — 10.0.26100.2, 10.0.26100.7934
- 2 versionsUDK Packagesur 1 poste — 10.0.26100.2, 8000.800.1936.100
Logiciels du parc
Voir les CVE qui touchent ce parc →| Logiciel | Éditeur | Postes | Versions |
|---|---|---|---|
| 1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89 | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19640.1000 |
| Allgemeine Runtime Files (x86) | Sereby Corporation | 1 | 1.0.5.1 |
| AMD Chipset Software | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 8.05.04.516 |
| AMD DVR | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26177.1634 |
| AMD GPIO2 Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2.2.0.136 |
| AMD I2C Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.2.0.126 |
| AMD Install Manager | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26177.1626 |
| AMD Interface Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2.0.0.26 |
| AMD MicroPEP Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.0.47.0 |
| AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 2 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.0.0.2 |
| AMD PSP Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 5.40.0.0 |
| AMD Radeon Software | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 22.10.0.0, 1000.26100.7070.0 |
| AMD Settings | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2026.0626.1637.2099 |
| AMD SFH1.1 Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.1.0.37 |
| AMD Software | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.6.4 |
| AMD User Experience Program | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2610.0.26179.1151 |
| AMD WVR64 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26177.1633 |
| AMD_Chipset_Drivers | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 8.05.04.516 |
| Améliorations de la compatibilité des applications Windows | Microsoft Corporation | 1 | 1.2511.9.0 |
| Aperçu de code-barres Windows | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19580.1000 |
| Application de verrouillage pour accès affecté | Microsoft Corporation | 1 | 1000.25128.1000.0 |
| Application Verifier x64 External Package (DesktopEditions) | Microsoft | 1 | 10.1.26100.8249 |
| Application Verifier x64 External Package (OnecoreUAP) | Microsoft | 1 | 10.1.26100.8249 |
| Assistance rapide | Microsoft Corporation | 1 | 2.0.35.0 |
| AsyncTextService | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| Boîte de dialogue Ajouter des suggestions de dossier | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| Boîte de dialogue d'informations d’identification | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19595.1001 |
| Branding64 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.00.0009 |
| CapturePicker | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19580.1000 |
| Client Microsoft Edge DevTools | Microsoft Corporation | 1 | 1000.25128.1000.0 |
| Command and Conquer 4 - Tiberian Twilight | — | 1 | version inconnue |
| Compte professionnel ou scolaire | Microsoft Corporation | 1 | 1000.19580.1000.2 |
| Configuration de Windows Hello | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19587.1000 |
| Contenu Microsoft | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| Contrôle visuel | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.8764 |
| Débit de la connexion réseau | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26569.1000 |
| Dev Home | Microsoft Corporation | 1 | 0.1700.597.0 |
| DirectX 9.0c Extra Files (x86, x64) | Sereby Corporation | 1 | 1.10.06.0 |
| Docker Desktop | Docker Inc. | 1 | 4.82.0 |
| E-mail et comptes | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| Écran de verrouillage par défaut de Windows | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.8764 |
| Elgato Stream Deck | Corsair Memory, Inc. | 1 | 7.4.2.22730 |
| Examen | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| Expérience Windows Shell | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2, 10.0.26100.7934 |
| Explorateur de fichiers | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.2 |
| ExpressVPN | ExpressVPN | 1 | 12.104.0.128 |
| Extension d’image WebP | Microsoft Corporation | 1 | 1.2.14.0 |
| Extension vidéo MPEG-2 | Microsoft Corporation | 1 | 1.2.13.0 |
| File d’impression | Microsoft Corporation | 1 | 1.0.2.0 |
| flm version 0.9.43 | FastFlowLM | 1 | 0.9.43 |
50 premiers sur 262— la liste exhaustive relève de l'outil d'inventaire du client.
Inventaire automatique (GLPI Agent)
L'agent déjà installé chez le client pousse son inventaire vers monDSI, en plus de son serveur GLPI. Le flux est sortant : aucun VPN ni ouverture de port n'est nécessaire.
Chargement…