Signaux
Produits présents en plusieurs versions — dette de parc, patch management à questionner :
- 5 versionsPack d’expérience de fonctionnalités Windowssur 1 poste — 1000.26100.10.0, 1000.26100.136.0, 1000.26100.9223.0, 1000.26100.446.0, 1000.26100.56.0
- 2 versionsMicrosoft Windows Desktop Runtime - 8.0.28 (x64)sur 1 poste — 64.112.53617, 8.0.28.36119
- 2 versionsMicrosoft Windows Desktop Runtime - 6.0.36 (x64)sur 1 poste — 48.144.23186, 6.0.36.34217
- 2 versionsUniversal CRT Redistributablesur 1 poste — 10.0.26624, 10.1.26100.8249
- 2 versionsWindowsAppRuntime.1.6sur 1 poste — 6000.519.329.0, 1000.26100.7171.0
- 2 versionsAMD Radeon Softwaresur 1 poste — 22.10.0.0, 1000.26100.7070.0
- 2 versionsMicrosoft .NET Runtime - 10.0.11 (x64)sur 1 poste — 80.44.56884, 10.0.11.36323
- 2 versionsExpérience Windows Shellsur 1 poste — 10.0.26100.6, 10.0.26100.8941
Machines muettes depuis plus de 30 jours — poste retiré du parc, ou agent en panne :
- MiniSPC-2026-07-17-10-00-44silencieuse depuis 59 j
Logiciels du parc
Voir les CVE qui touchent ce parc →| Logiciel | Éditeur | Postes | Versions |
|---|---|---|---|
| 1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89 | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19640.1000 |
| Allgemeine Runtime Files (x86) | Sereby Corporation | 1 | 1.0.5.1 |
| AMD Chipset Software | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 8.08.12.551 |
| AMD DVR | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26197.2124 |
| AMD GPIO2 Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2.2.0.136 |
| AMD I2C Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.2.0.130 |
| AMD Install Manager | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26197.2118 |
| AMD Interface Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2.0.0.29 |
| AMD MicroPEP Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.0.47.0 |
| AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 2 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.0.0.2 |
| AMD PSP Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 5.40.0.0 |
| AMD Radeon Software | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 22.10.0.0, 1000.26100.7070.0 |
| AMD Settings | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2026.0716.2129.2099 |
| AMD SFH1.1 Driver | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.1.0.37 |
| AMD Software | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.7.1 |
| AMD User Experience Program | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 2610.0.26205.0605 |
| AMD WVR64 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 26.10.26197.2123 |
| AMD_Chipset_Drivers | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 8.08.12.551 |
| Aperçu de code-barres Windows | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19580.1000 |
| Application de verrouillage pour accès affecté | Microsoft Corporation | 1 | 1000.25128.1000.0 |
| Application Verifier x64 External Package (DesktopEditions) | Microsoft | 1 | 10.1.26100.8249 |
| Application Verifier x64 External Package (OnecoreUAP) | Microsoft | 1 | 10.1.26100.8249 |
| AsyncTextService | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| Boîte de dialogue Ajouter des suggestions de dossier | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| Boîte de dialogue d'informations d’identification | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19595.1001 |
| Branding64 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | 1.00.0009 |
| C&C: Red Alert 3 - Dilogy | — | 1 | version inconnue |
| CapturePicker | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19580.1000 |
| Client Microsoft Edge DevTools | Microsoft Corporation | 1 | 1000.25128.1000.0 |
| Command & Conquer 3: Dilogy | — | 1 | version inconnue |
| Command and Conquer 4 - Tiberian Twilight | — | 1 | version inconnue |
| Compte professionnel ou scolaire | Microsoft Corporation | 1 | 1000.19580.1000.2 |
| Configuration de Windows Hello | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.19587.1000 |
| Contenu Microsoft | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| Contrôle visuel | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.9223 |
| Débit de la connexion réseau | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26569.1000 |
| DirectX 9.0c Extra Files (x86, x64) | Sereby Corporation | 1 | 1.10.06.0 |
| Docker Desktop | Docker Inc. | 1 | 4.87.0 |
| E-mail et comptes | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| Écran de verrouillage par défaut de Windows | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.9223 |
| Elgato Stream Deck | Corsair Memory, Inc. | 1 | 7.5.1.22901 |
| Examen | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| Expérience Windows Shell | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6, 10.0.26100.8941 |
| Explorateur de fichiers | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26100.6 |
| ExpressVPN | Expressco Services, LLC | 1 | 14.2.0+13656 |
| File d’impression | Microsoft Corporation | 1 | 1.0.2.0 |
| flm version 0.9.43 | FastFlowLM | 1 | 0.9.43 |
| Flux du portail captif | Microsoft Corporation | 1 | 10.0.26569.1000 |
| Git | The Git Development Community | 1 | 2.55.0.5 |
| GitHub CLI | GitHub, Inc. | 1 | 2.98.0 |
50 premiers sur 270 — la liste exhaustive relève de l'outil d'inventaire du client.
Fin de support éditeur
Aucun logiciel reconnu n'est hors support ni à moins de 180 jours de l'être. Cela ne couvre que les 18 produits du catalogue (Office, Project, Visio, Exchange, SharePoint, SQL Server) : un logiciel absent du catalogue n'est pas évalué.
Détection d'après le nom du logiciel installé, et sa version quand une règle du catalogue l'exige. Catalogue vérifié le 13/10/2026, limité aux produits dont les dates ont été relevées à la source.
Inventaire automatique (GLPI Agent)
L'agent déjà installé chez le client pousse son inventaire vers monDSI, en plus de son serveur GLPI. Le flux est sortant : aucun VPN ni ouverture de port n'est nécessaire.
Alertes de sécurité (CrowdSec)
CrowdSec, installé chez le client, envoie ses alertes à monDSI. Chaque scénario détecté crée un risque dans le registre des risques du client, une seule fois : les alertes suivantes incrémentent un compteur. Les alertes simulées sont ignorées, et les adresses IP ne sont pas conservées. Le flux est sortant : aucun port à ouvrir.